Nasza nowa inwestycja to 22 lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach mieszkalnych 2-lokalowych w zabudowie szeregowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 189, 189A, 189B, 189C, 189D, 189E, 189F, 189G, 189H, 189J i 189K.
Inwestycja nie jest jeszcze przeznaczona na sprzedaż.
Szacunkowy termin rozpoczęcia sprzedaży to wrzesień 2026r.
Apartamenty będą sprzedawane w stanie deweloperskim oraz oddane do użytkowania.
Apartamenty sprzedawane będą w dwóch wersjach:
WERSJA 1: Mieszkanie na parterze o powierzchni od 66,30 do 68,30 m2. Składa się z 3 pokoi: 2 sypialni, salonu z kuchnią i łazienką. Mieszkanie posiada ogródek o powierzchni 50 m2.
WERSJA 2: Mieszkanie dwupoziomowe (na pierwszym i drugim piętrze) z dwoma tarasami o powierzchni od 108,50 do 112,60 m². Składa się z 4 pokoi: salonu z kuchnią, WC i tarasem na pierwszym piętrze oraz 3 sypialni, łazienki i tarasem na drugim piętrze.
Mieszkania posiadają osobne wejścia i osobną klatkę schodową. Mieszkania są bezczynszowe
Osiedle Piłsudskiego to inwestycja cechująca się ciekawą i niebanalną architekturą oraz świetną lokalizacją – bardzo dogodny dojazd do Katowic (budynki położone są w odległości 1 km od Katowic), Mikołowa czy też Gliwic. Całość wyróżnia elegancja i prostota.


| Nr lokalu | Nr budynku | Położenie | Cena brutto lokalu (w PLN) | Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 | Status |
| 1 | 1 | parter ul. Piłsudskiego 189 | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 2 | 1 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 | niedostępny | 112,60 | niedostępny |
| 3 | 2 | parter ul. Piłsudskiego 189 A | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 4 | 2 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 A | niedostępny | 112,60 | niedostępny |
| 5 | 3 | parter ul. Piłsudskiego 189 B | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 6 | 3 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 B | niedostępny | 112,60 | niedostępny |
| 7 | 4 | parter ul. Piłsudskiego 189 C | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 8 | 4 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 C | niedostępny | 112,6 | niedostępny |
| 9 | 5 | parter ul. Piłsudskiego 189D | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 10 | 5 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189D | niedostępny | 112,60 | niedostępny |
| 11 | 6 | parter ul. Piłsudskiego 189E | niedostępny | 66,30 | niedostępny |
| 12 | 6 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189E | niedostępny | 112,60 | niedostępny |
| 13 | 7 | parter ul. Piłsudskiego 189 F | niedostępny | 68,30 | niedostępny |
| 14 | 7 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 F | niedostępny | 108,50 | niedostępny |
| 15 | 8 | parter ul. Piłsudskiego 189 G | niedostępny | 68,30 | niedostępny |
| 16 | 8 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 G | niedostępny | 108,50 | niedostępny |
| 17 | 9 | parter ul. Piłsudskiego 189H | niedostępny | 68,30 | niedostępny |
| 18 | 9 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 H | niedostępny | 108,50 | niedostępny |
| 19 | 10 | parter ul. Piłsudskiego 189 J | niedostępny | 68,30 | niedostępny |
| 20 | 10 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 J | niedostępny | 108,50 | niedostępny |
| 21 | 11 | parter ul. Piłsudskiego 189 K | niedostępny | 68,30 | niedostępny |
| 22 | 11 | piętro I i II ul. Piłsudskiego 189 K | niedostępny | 108,50 | niedostępny |
W podanej cenie zawarty jest udział w działce gruntu na współwłasność, na której stoi budynek oraz udział w drodze. Cena zawiera również podatek VAT.
Sprzedaż bezpośrednia – bez pośredników, bez prowizji i podatku PCC (2%). Nasza firma jest jedynym właścicielem nieruchomości.
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| 0/01 | wiatrołap | 3,10 |
| 0/02 | komunikacja | 3,90 |
| 0/03 | pokój 1 | 10,50 |
| 0/04 | salon/kuchnia/jadalnia | 31,40 |
| 0/05 | pokój 2 | 11,20 |
| 0/06 | łazienka | 6,20 |
| RAZEM parter | 66,30 | |
| x/06 | podest wejściowy | 1,00 |
| x/07 | taras | 11,40 |

| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia całkowita w m2 |
| I piętro | ||
| 1/01 | wiatrołap/klatka schodowa | 7,30 |
| 1/02 | komunikacja 1 | 4,10 |
| 1/03 | garderoba | 7,40 |
| 1/04 | salon/jadalnia/kuchnia | 40,00 |
| 1/05 | komunikacja 2 | 4,10 |
| 1/06 | pomieszczenie gospodarcze | 2,80 |
| 1/07 | WC | 2,70 |
| RAZEM I piętro | 68,40 | |
| 2/01 | komunikacja 3 | 8,80 |
| 2/02 | pokój 1 | 9,70 |
| 2/03 | pokój 2 | 11,20 |
| 2/04 | pokój 3 | 9,60 |
| 2/05 | łazienka | 4,90 |
| RAZEM II piętro | 44,20 | |
| z/12 | taras | 10,00 |
Razem powierzchnia użytkowa to 112,60 m2.

Lokal nr 2, 4, 6, 8, 10, 12 – rzut II piętra:

| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| 0/01 | wiatrołap | 3,10 |
| 0/02 | komunikacja | 4,00 |
| 0/03 | pokój 1 | 11,10 |
| 0/04 | salon/kuchnia/jadalnia | 31,80 |
| 0/05 | pokój 2 | 11,20 |
| 0/06 | łazienka | 7,10 |
| RAZEM parter | 68,30 | |
| x/6 | podest wejściowy | 1,00 |
| x/7 | taras | 11,40 |
Lokal nr 13 i 15 – rzut parteru:

| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia całkowita w m2 |
| I piętro | ||
| 1/01 | wiatrołap/klatka schodowa | 10,10 |
| 1/02 | komunikacja | 5,70 |
| 1/03 | salon/jadalnia | 20,50 |
| 1/04 | kuchnia | 14,60 |
| 1/05 | pomieszczenie gospodarcze | 7,70 |
| 1/06 | WC | 2,40 |
| RAZEM I piętro | 61,00 | |
| z/07 | podest wejściowy | 1,00 |
| z/08 | taras | 11,00 |
| II piętro | ||
| 1/07 | komunikacja + schody | 8,70 |
| 1/08 | pokój 1 | 11,30 |
| 1/09 | pokój 2 | 13,00 |
| 1/10 | pokój 3 | 7,70 |
| 1/11 | łazienka | 6,80 |
| RAZEM II piętro | 47,50 | |
| z/12 | taras | 10,00 |
Razem powierzchnia użytkowa lokalu to 108,50 m2.
Lokal nr 14 i 16 – rzut I piętra:

Lokal nr 14 i 16 – rzut II piętra:

| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| 0/01 | wiatrołap | 3,10 |
| 0/02 | komunikacja | 4,00 |
| 0/03 | pokój 1 | 11,10 |
| 0/04 | salon/kuchnia/jadalnia | 31,80 |
| 0/05 | pokój 2 | 11,20 |
| 0/06 | łazienka | 7,10 |
| RAZEM parter | 68,30 | |
| x/06 | podest wejściowy | 1,00 |
| x/07 | taras | 11,40 |
Lokal nr 17, 19 i 21 – rzut parteru:

| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia całkowita w m2 |
| I piętro | ||
| 1/01 | wiatrołap/klatka schodowa | 10,10 |
| 1/02 | komunikacja | 5,70 |
| 1/03 | salon/jadalnia | 20,50 |
| 1/04 | kuchnia | 14,60 |
| 1/05 | pomieszczenie gospodarcze | 7,70 |
| 1/06 | WC | 2,40 |
| RAZEM I piętro | 61,00 | |
| z/07 | podest wejściowy | 1,00 |
| z/08 | taras | 11,00 |
| II piętro | ||
| 1/07 | komunikacja + schody | 8,70 |
| 1/08 | pokój 1 | 11,30 |
| 1/09 | pokój 2 | 13,00 |
| 1/10 | pokój 3 | 7,70 |
| 1/11 | łazienka | 6,80 |
| RAZEM II piętro | 47,50 | |
| z/12 | taras | 10,00 |
Razem powierzchnia użytkowa lokalu to 108,50 m2.
Lokal nr 18, 20 i 22 – rzut I piętra:

Lokal nr 18, 20 i 22 – rzut II piętra:

UWAGA: zaprezentowane na stronie internetowej rzuty pomieszczeń i powierzchnie mogą ulec zmianie, co zostanie zaktualizowane na stronie.
Poniżej prezentujemy obecne zdjęcia inwestycji, które będziemy aktualizować w miarę postępu prac.
Konstrukcja budynku:
– Fundamenty żelbetowe – płyta
– Stropy żelbetowe
– Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z cegły ceramicznej ocieplane styropianem wykończone tynkiem silikonowym,
– Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pełne deskowanie, pokryty blachą na rąbek
Okna i drzwi:
– Okna trzyszybowe PCV z roletami zewnętrznymi,
– Drzwi wejściowe firmy Wikęd,
Instalacja hydrauliczna i CO:
– Pełna instalacja wodna,
– Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,
Instalacja sanitarna:
– Pełna instalacja kanalizacyjna wewnątrz domu,
– Odprowadzenie nieczystości do sieci kanalizacyjnej miejskiej
– Kotłownia – ogrzewanie gazowe
– W cenie budynku piec gazowy
– Instalacja elektryczna z indywidualnym licznikiem,
Wykończenie:
– Posadzki anhydrytowe we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych
– Wykończenie ścian tynkiem maszynowym gipsowym
Otoczenie:
– Taras
– Podjazd z chodnikiem z kostki betonowej
– Ogrodzenie tylko w części ogrodowej – Teren ogródka uporządkowany
HISTORYCZNE CENY
Nasza nowa inwestycja to 4 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Borowików 56, 58, 60 i 62.
Domy składają się z parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz posiadają garaż zawarty w bryle budynku.
Domy sprzedawane są w stanie deweloperskim.
Każdy budynek stoi na odrębnej działce i ma wydzieloną księgę wieczystą, co jest niewątpliwą zaletą tego typu inwestycji.
| Budynek | Powierzchnia użytkowa budynku | Powierzchnia działki, na której stoi budynek | Numer geodezyjny działki | Ulica |
| A | 99,20 m2 | 349 m2 | 4023/241 | ul. Borowików 62 |
| B | 147,11 m2 | 214 m2 | 4024/241 | ul. Borowików 60 |
| C | 147,00 m2 | 226 m2 | 4025/241 | ul. Borowików 58 |
| D | 147,96 m2 | 380 m2 | 4026/241 | ul. Borowików 56 |
Osiedle Borowików to wyjątkowa inwestycja, która łączy w sobie nowoczesne rozwiązania budowlane i doskonałą lokalizację. Domy otoczone są zielenią, z ogrodem przy lesie z jednocześnie szybkim dojazdem do dużych aglomeracji: Katowic (budynki położone są w odległości 1 km od Katowic), Mikołowa, Gliwic.
Domy znajdują się na zamkniętym osiedlu, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców. To idealne miejsce dla osób szukających domu z ogrodem blisko natury, a jednocześnie ceniących szybki dojazd do miasta i komfort życia w spokojnej i bezpiecznej okolicy.


| Budynek wg planu osiedla | Cena brutto budynku (w PLN) | Powierzchnia użytkowa budynku w m2 | Cena brutto za m2 powierzchni użytkowej | Położenie | Status |
| A | 950 038,40 | 99,20 | 9 577,00 | skrajny ul. Borowików 62 | dostępny |
| B | ————————— | 147,11 | ————————— | środkowy ul. Borowików 60 | sprzedany |
| C | 1 049 947,50 | 147,00 | 7 142,50 | środkowy ul. Borowików 58 | dostępny |
| D | 1 099 993,82 | 147,96 | 7 434,40 | skrajny ul. Borowików 56 | dostępny |
W podanej cenie zawarta jest działka gruntu na własność, na której stoi budynek oraz udział w drodze dojazdowej. Cena zawiera również podatek VAT. Sprzedaż bezpośrednia – bez pośredników, bez prowizji i bez podatku PCC (2%).
| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| A 0.1 | wiatrołap | 1,39 |
| A 0.2 | korytarz | 4,70 |
| A 0.3 | WC | 1,50 |
| A 0.4 | pralnia | 5,18 |
| A 0.5 | garaż | 15,63 |
| RAZEM parter | 28,40 | |
| I piętro | ||
| A 1.1 | korytarz | 4,06 |
| A 1.2 | schody | |
| A 1.3 | kuchnia | 5,05 |
| A 1.4 + A 1.5 | jadalnia + salon | 22,46 |
| A 1.6 | łazienka | 4,37 |
| RAZEM I piętro | 35,94 | |
| II piętro | ||
| A 2.1 | korytarz | 2,85 |
| A 2.2 | łazienka | 5,15 |
| A 2.3 + A 2.4 | pokój | 14,90 |
| A 2.5 | pokój | 11,96 |
| A 2.6 | schody | |
| RAZEM II piętro | 34,86 | |
Powierzchnia użytkowa budynku A wynosi 99,20 m2



| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| B 0.1 | wiatrołap | 1,72 |
| B 0.2 | pomieszczenie gospodarcze/biuro | 6,78 |
| B 0.3 | korytarz | 4,09 |
| B 0.4 | WC | 1,64 |
| B 0.5 | garaż | 21,39 |
| B 0.6 | komórka/warsztat/siłownia | 13,04 |
| RAZEM parter | 48,66 | |
| I piętro | ||
| B 1.1 | korytarz | 6,34 |
| B 1.2 | schody | |
| B 1.3 + B 1.4 | kuchnia + jadalnia | 21,16 |
| B 1.5 | salon | 13,09 |
| B 1.6 | łazienka | 5,82 |
| B 1.7 | spiżarnia | 3,88 |
| RAZEM I piętro | 50,29 | |
| II piętro | ||
| B 2.1 | korytarz | 5,12 |
| B 2.2 | pokój | 12,01 |
| B 2.3 | łazienka | 5,97 |
| B 2.4 | garderoba | 2,77 |
| B 2.5 | pokój | 9,51 |
| B 2.6 | pokój | 12,78 |
| B 2.7 | schody | |
| RAZEM II piętro | 48,16 | |


Budynek B – rzut II piętra:

| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| C 0.1 | wiatrołap | 1,61 |
| C 0.2 | pomieszczenie gospodarcze/biuro | 6,77 |
| C 0.3 | korytarz | 4,28 |
| C 0.4 | WC | 1,57 |
| C 0.5 | komórka/warsztat/siłownia | 12,96 |
| C 0.6 | garaż | 21,48 |
| RAZEM parter | 48,67 | |
| I piętro | ||
| C 1.1 | korytarz | 5,60 |
| C 1.2 | schody | |
| C 1.3 + C 1.4 | kuchnia + jadalnia | 22,38 |
| C 1.5 | salon | 13,16 |
| C 1.6 | łazienka | 5,80 |
| C 1.7 | spiżarnia | 3,90 |
| RAZEM I piętro | 50,84 | |
| II piętro | ||
| C 2.1 | korytarz | 4,91 |
| C 2.2 | pokój | 12,78 |
| C 2.3 | pokój | 9,40 |
| C 2.4 | garderoba | 2,84 |
| C 2.5 | łazienka | 5,93 |
| C 2.6 | pokój | 11,63 |
| C 2.7 | schody | |
| RAZEM II piętro | 47,49 | |



| Nr pomieszczenia | Nazwa | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| Parter | ||
| D 0.1 | wiatrołap | 1,57 |
| D 0.2 | pomieszczenie gospodarcze/biuro | 6,79 |
| D 0.3 | korytarz | 4,20 |
| D 0.4 | WC | 1,60 |
| D 0.5 | komórka/warsztat/siłownia | 12,91 |
| D 0.6 | garaż | 21,50 |
| RAZEM parter | 48,57 | |
| I piętro | ||
| D 1.1 | korytarz | 5,55 |
| D 1.2 | schody | |
| D 1.3 + D 1.4 | kuchnia + jadalnia | 22,45 |
| D 1.5 | salon | 13,72 |
| D 1.6 | łazienka | 5,92 |
| D 1.7 | spiżarnia | 3,99 |
| RAZEM I piętro | 51,63 | |
| II piętro | ||
| D 2.1 | korytarz | 4,86 |
| D 2.2 | pokój | 9,49 |
| D 2.3 | pokój | 12,87 |
| D 2.4 | garderoba | 2,82 |
| D 2.5 | łazienka | 6,02 |
| D 2.6 | pokój | 11,70 |
| D 2.7 | schody | |
| RAZEM II piętro | 47,76 | |



Konstrukcja budynku:
– Fundamenty żelbetowe
– Stropy żelbetowe
– Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z cegły ceramicznej ocieplane styropianem wykończone tynkiem silikonowym,
– Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką
Okna i drzwi:
– Okna trzyszybowe PCV z roletami zewnętrznymi,
– Drzwi wejściowe firmy Wikęd,
Instalacja hydrauliczna i CO:
– Pełna instalacja wodna,
– Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,
Instalacja sanitarna:
– Pełna instalacja kanalizacyjna wewnątrz domu,
– Odprowadzenie nieczystości do sieci kanalizacyjnej miejskiej
– Kotłownia – ogrzewanie gazowe
– W cenie budynku piec gazowy
– Instalacja elektryczna z indywidualnym licznikiem,
Wykończenie:
– Posadzki anhydrytowe we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych
– Wykończenie ścian tynkiem maszynowym – gipsowym
– Wykończenie sufitów na parterze i I piętrze tynkiem maszynowym – gipsowym
– Sufity na poddaszu (II piętro) z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji metalowej bez jakichkolwiek gipsowań
Otoczenie:
– Taras
– Podjazd z chodnikiem z kostki betonowej
– Ogrodzenie tylko w części ogrodowej – Teren ogródka uporządkowany
Budynek A (wg planu osiedla):
– w okresie od 30.03.2026r. do 26.04.2026r. cena brutto budynku wynosiła 999 936,00 PLN (tj. 10 080,00 PLN za m2 powierzchni użytkowej); od 27.04.2026r. do 12.08.2026r., cena brutto budynku wynosiła 1 050 000,26 PLN (tj. 10 584,68 PLN za m2 powierzchni użytkowej); od 13.08.2026r. do nadal cena brutto budynku wynosi 950 038,40 PLN (tj. 9 577 PLN za m2 powierzchni użytkowej)
Budynek B (wg planu osiedla):
– w okresie od 30.03.2026r. do 17.04.2026r. cena brutto budynku wynosiła 999 906,67 PLN (tj. 6 797,00 PLN za m2 powierzchni użytkowej);
Budynek C (wg planu osiedla):
– w okresie od 30.03.2026r. do nadal cena brutto budynku wynosi 1 049 947,50 PLN (tj. 7 142,50 PLN za m2 powierzchni użytkowej);
Budynek D (wg planu osiedla):
– w okresie od 30.03.2026r. do nadal cena brutto budynku wynosi 1 099 993,82 PLN (tj. 7 434,40 PLN za m2 powierzchni użytkowej).